Hořice v Podkrkonoší 

 

Přejít na navigaci

Rozpočtový výhled 2006-08

Tisk

Rozpočtový výhled města Hořice na období let 2006—2008
č.ř. Základní členění rozpočtu Skutečnost 2004 Rozpočet 2005 Výhled 2006 Výhled 2007 Výhled 2008
1 Daňové příjmy 63 714 69 930 73 430 75 000 75 000
2 Nedaňové příjmy 15 939 15 365 16 300 16 800 16 800
3 Kapitálové příjmy 6 042 2 935 3 000 2 000 2 000
4 Dotace provozní 88 539 43 502 45 000 45 500 45 500
5 Dotace investiční 17 522 9 345 5 000 5 000 5 000
6 PŘÍJMY CELKEM 191 756 141 077 142 730 144 300 144 300
7 Běžné výdaje 150 518 104 709 108 800 111 300 113 000
8 Kapitálové výdaje 69 639 36 845 25 234 39 912 23 550
9 VÝDAJE CELKEM 220 157 141 554 134 034 151 212 136 550
10 Saldo příjmů avýdajů -28 401 -477 +8 696 -6 912 +7 750
11 FINANCOVÁNÍ +28 401 +477 -8 696 +6 912 -7 750
12 Přijaté úvěry 15 000 5 000 - 15 000 -
13 Splátky úvěrů -4 968 -8 896 -11 696 -8 088 -7 750
14 Změna stavuprostředků BÚ +18 369 +4 373 +3 000 - -
Řádek 13:
Splácení úvěru přijatého v roce 2003 je rozvrženo na období 2003 až 2007
Splácení úvěru přijatého v roce 2004 a 2005 je rozvrženo na období 2005 až 2009
Řádek 12:
Investiční úvěr v roce 2007 , doba splácení 3—4 roky

Nahoru

Menu