Konečné výsledky voleb v Hořicích, složení zastupitelstva a kolik kdo získal preferenčních hlasů.
| ODS / hlasů 5923 |
6 |
| Sdružení VPM, NK / (Volba pro město) hlasů 3804 | 4 |
| ČSSD / hlasů 1850 | 3 |
| Sdružení H.S., NK / (Šance pro rozvoj) hlasů 1331 | 2 |
| Unie pro sport a zdraví / hlasů 1175 | 2 |
| Sdružení NEZ/DEM, NK / hlasů 1142 | 2 |
| KSČM / hlasů 741 | 2 |
| Seznam zastupitelů | za | pref. hlasů |
|---|---|---|
| Ivan Doležal | ODS | 1263 |
| Hana Richtermocová | Sdružení VPM, NK (Volba pro město) | 1089 |
| Jaroslav Vácha | Sdružení VPM, NK (Volba pro město) | 1063 |
| Zdeněk Lhota | ODS | 994 |
| Pavel Sieber | ODS | 959 |
| Jan Sezima | Sdružení VPM, NK (Volba pro město) | 940 |
| Martin Sodomek | ODS | 940 |
| Miroslav Vitvar | ODS | 919 |
| Renata Medová | ODS | 848 |
| Aleš Svoboda | Sdružení H.S., NK (Šance pro rozvoj) | 762 |
| Radomír Machek | Sdružení VPM, NK (Volba pro město) | 712 |
| Iva Šedivá | ČSSD | 685 |
| Jaroslav Kotrbáček | Unie pro sport a zdraví | 656 |
| Vít Kotrbáček | Sdružení NEZ/DEM, NK | 647 |
| Jiří John | ČSSD | 622 |
| Roman Vrťátko | Sdružení H.S., NK (Šance pro rozvoj) | 569 |
| Jaroslav Pour | ČSSD | 543 |
| Ladislav Vrba | Unie pro sport a zdraví | 519 |
| Milan Ertl | Sdružení NEZ/DEM, NK | 495 |
| Václav Šmatolán | KSČM | 391 |
| Jana Křížová | KSČM | 350 |
| Zapsanívoliči | Vydanéobálky | Vol.účastv % | Odevzd.obálky | Platnéhlasy |
|---|---|---|---|---|
| 912 | 469 | 51.43 | 467 | 9 102 |
| Kandidátní listina | Hlasy | ||
|---|---|---|---|
| abs. | v % | ||
| 1 | Sdružení NEZ/DEM, NK | 1 093 | 12.01 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 683 | 7.50 |
| 3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 046 | 11.49 |
| 4 | Strana zelených | 431 | 4.74 |
| 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 335 | 3.68 |
| 6 | Občanská demokratická strana | 2 268 | 24.92 |
| 7 | Sdružení Volba pro město, NK | 1 745 | 19.17 |
| 8 | Unie pro sport a zdraví | 652 | 7.16 |
| 9 | Šance pro rozvoj | 849 | 9.33 |
| Zapsanívoliči | Vydanéobálky | Vol.účastv % | Odevzd.obálky | Platnéhlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 250 | 566 | 45.28 | 566 | 10 656 |
| Kandidátní listina | Hlasy | ||
|---|---|---|---|
| abs. | v % | ||
| 1 | Sdružení NEZ/DEM, NK | 1 108 | 10.40 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 258 | 11.81 |
| 3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 816 | 17.04 |
| 4 | Strana zelených | 509 | 4.78 |
| 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 414 | 3.89 |
| 6 | Občanská demokratická strana | 2 443 | 22.93 |
| 7 | Sdružení Volba pro město, NK | 1 535 | 14.41 |
| 8 | Unie pro sport a zdraví | 906 | 8.50 |
| 9 | Šance pro rozvoj | 667 | 6.26 |
| Zapsanívoliči | Vydanéobálky | Vol.účastv % | Odevzd.obálky | Platnéhlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 335 | 666 | 49.89 | 665 | 12 728 |
| Kandidátní listina | Hlasy | ||
|---|---|---|---|
| abs. | v % | ||
| 1 | Sdružení NEZ/DEM, NK | 1 155 | 9.07 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 505 | 3.97 |
| 3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 418 | 11.14 |
| 4 | Strana zelených | 694 | 5.45 |
| 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 619 | 4.86 |
| 6 | Občanská demokratická strana | 4 202 | 33.01 |
| 7 | Sdružení VPM, NK | 2 151 | 16.90 |
| 8 | Unie pro sport a zdraví | 1 089 | 8.56 |
| 9 | Šance pro rozvoj | 895 | 7.03 |
| Zapsanívoliči | Vydanéobálky | Vol.účastv % | Odevzd.obálky | Platnéhlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 251 | 564 | 45.08 | 564 | 10 901 |
| Kandidátní listina | Hlasy | ||
|---|---|---|---|
| abs. | v % | ||
| 1 | Sdružení NEZ/DEM, NK | 1 392 | 12.77 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 733 | 6.72 |
| 3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 540 | 14.13 |
| 4 | Strana zelených | 539 | 4.94 |
| 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 553 | 5.07 |
| 6 | Občanská demokratická strana | 2 473 | 22.69 |
| 7 | Sdružení VPM, NK | 1 548 | 14.20 |
| 8 | Unie pro sport a zdraví | 1 124 | 10.31 |
| 9 | Šance pro rozvoj | 999 | 9.16 |
| Zapsanívoliči | Vydanéobálky | Vol.účastv % | Odevzd.obálky | Platnéhlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 439 | 687 | 47.74 | 687 | 12 857 |
| Kandidátní listina | Hlasy | ||
|---|---|---|---|
| abs. | v % | ||
| 1 | Sdružení NEZ/DEM, NK | 1 227 | 9.54 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 803 | 6.25 |
| 3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 840 | 14.31 |
| 4 | Strana zelených | 496 | 3.86 |
| 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 560 | 4.36 |
| 6 | Občanská demokratická strana | 3 268 | 25.42 |
| 7 | Sdružení VPM, NK | 2 376 | 18.48 |
| 8 | Unie pro sport a zdraví | 1 021 | 7.94 |
| 9 | Šance pro rozvoj | 1 266 | 9.85 |
| Zapsanívoliči | Vydanéobálky | Vol.účastv % | Odevzd.obálky | Platnéhlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 026 | 571 | 55.65 | 571 | 10 509 |
| Kandidátní listina | Hlasy | ||
|---|---|---|---|
| abs. | v % | ||
| 1 | Sdružení NEZ/DEM, NK | 592 | 5.63 |
| 2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 347 | 12.82 |
| 3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 819 | 17.31 |
| 4 | Strana zelených | 481 | 4.58 |
| 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 450 | 4.28 |
| 6 | Občanská demokratická strana | 2 120 | 20.17 |
| 7 | Sdružení VPM, NK | 1 977 | 18.81 |
| 8 | Unie pro sport a zdraví | 912 | 8.68 |
| 9 | Šance pro rozvoj | 811 | 7.72 |
Redakce: MK